SAP BW: Transacciones Principales BW
Aquí les comparto algunas transacciones que me parece son utilizadas en el área de BW, así algún ejemplo de algunas de ellas, ya después tendré tiempo de detallar una a una para saber para que funcionan y aplicadas a día a día:
Transacción | Descripción |
AL11 | Explorador de Archivos |
BPS0 | Planificación empresarial |
DB02 | Administración SAP |
FILE | Nom.fich./Vías acceso indep.mandante |
LISTCUBE | List Viewer para InfoCubes |
OS07 | Actividad sistema operativo remoto |
PFCG | Actualizar roles |
RRMX | Iniciar Business Explorer Analyzer |
RS12 | Resumen bloqueos datos maestros |
RSA1 | Modelación: DW Workbench |
RSA2 | Repository fuente datos SAPI |
RSA3 | Verif.extractor |
RSA5 | Instalar Business Content |
RSA6 | Actual.fuente datos |
RSA7 | Monitor de la cola delta BW |
RSA8 | Fuente datos Repository |
RSANWB | Diseñador de procesos de análisis |
RSCUSTV1 | Customizing BW: Vista 1 |
RSDCUBE | Acceso: Tratamiento de InfoCube |
RSDMPROM | Acceso: Tratamiento MultiProvider |
RSDMWB | Data Mining Workbench |
RSDODS | Acceso: Tratamiento objeto ODS |
RSECADMIN | Gestionar autorizaciones de análisis |
RSH1 | Tratar imagen inicial jerarquía |
RSISET | Actualización de InfoSets |
RSKC | Actual.caracteres adicion.permitidos |
RSMO | Inicio Monitor cargar datos |
RSMON | Administración: DW Workbench |
RSO2 | OLTP Repository metadatos |
RSODADMIN | Gestión búqueda metadatos |
RSORBCT | Transferencia Business Content BI |
RSPC | Actualización de cadena de procesos |
RSPCM | Supervisión cadena procesos diaria |
RSPLAN | Modelación BI planif.integrada |
RSRT | Inicio del monitor de query |
RSRV | Análisis y reparación de objetos BW |
RSSM | Autorizaciones para Reporting |
SCOT | SAPconnect: Gestión |
SE11 | Actualización Dictionary ABAP |
SE16 | Browser de datos |
SE38 | Editor ABAP |
SE80 | Object Navigator |
SM01 | Bloquear transacciones |
SM02 | Mensajes de sistema |
SM12 | Visualizar y borrar bloqueos |
SM37 | Resumen mediante selección de jobs |
SM51 | Lista con Sistemas SAP |
SM55 | Actualizar THOST |
SM59 | Destinos RFC (visualizar y actual.) |
SMICM | Monitor ICM |
SOST | SAPconnect: Órdenes de envío |
SU53 | Evaluación verificación autorización |
SUIM | Sistema de información de usuario |
WE05 | Listas IDOC |
LISTCUBE | List Viewer para InfoCubes |
SM66 | Global Workprocess Viewer |
SE14 | Utilities para tablas Dictionary |
RSA1 Workbench de BI
Utilizada para el desarrollo de BI, principalmente el ETL, aunque prácticamente aquí se puede llegar a la mayoría de las anteriores transacciones relacionadas con BI, las principales actividades a realizar aquí es la creación de nuevos modelos de datos, replicación de fuentes de datos, creación de cubos, DSO’s, multicubos, etc, tiene diferentes opciones para administrar las cargas, los objetos de BI como lo es el Transport Connection, así como el repositorio de Business Content donde podemos activar modelos estándares para no iniciar de cero nuestras actividades.
PFCG Actualizar Roles
Definir roles de usuario, para ver o utilizar alguna funcionalidad del sistema, aquí se puede detallar por objeto o a nivel dato lo que se puede hacer en el sistema, podemos crear nuestros propios roles y anexar los objetos relevantes de autorización y definirla al grupo o usuario deseado:
RSMON
Administración del Workbench donde podemos hacer gran cantidad de detalles, como revisar cadenas, monitores, procesos de modificación, Análisis de Autorizaciones, Reparticiones, etc las opciones son muchas para muchos propósitos diferentes.
LISTCUBE
Esta transacción facilita la consulta de información en los multicubos o cualquier relación de varios objetos de BI, solo se pone el nombre técnico y como si de gestionar un Cubo se tratara se parametriza con esto observaremos los datos arrojados
SAP BW: Transacciones Principales BW